| Vložné | Cena Kč | Počet osob |
| Plné vložné | 3000 Kč | |
| Vložné přednášející nebo autor posteru | 2200 Kč | |
| Vložné studenti denního studia vč. sborniku, občerstvení a rautu | 900 Kč | |
| Členové CAGI, SAGI | -200 Kč | |
Vstup studentů denního studia bez sborniku, občerstvení a rautu je zdarma
|
|
|
| Mám zájem o semináře: |
1. Orchestrace geowebových služeb Ing. Jan Růžička Ph.D., Ing. Martin Prager, Ing. Vladimír Maršík, Ing. Michal Šeliga | 850 Kč | |
3. Geostatistika populární a hravá Ing. Lucie Juřikovská | 850 Kč | |
4. Tvorba geoweb on-line aplikací doc. Dr.Ing. Bronislava Horáková, Ing. Tomáš Minarčík, Ing. Jiří Ardielli | 850 Kč | |
6. Skriptování v jazyce Python pro ArcGIS Ing. Lenka Ferková | 850 Kč | |
|
|
| Celková cena: | | |
|
|
|
|
|
| Registrační poplatky uhradím:      převodem |
při prezenci |
platební kartou přes internet |
|
Bankovní spojení: TANGER spol. s r.o., Keltičkova 62, 710 00 Slezská Ostrava IČO: 13643495     DIČ: CZ13643495 |
| |
ČSOB, a.s. pobočka Ostrava, Hollarova 5, 701 00 Ostrava č.ú : 9595143/0300
IBAN:CZ48 0300 0000 0000 0959 5143,BIC:CEKOCZPP
VS : (Vaše IČO, Vaše jméno & název konference)
Do poznámky prosím uveďte, za koho platíte : |
|
|
| | |